中国大模型 API 对比
不同模型适合不同任务。这个页面持续补充价格、上下文、速度、推理能力和适用场景对比,帮助你做出选型决策。
| 模型 | 速度 | 价格档位 | 上下文 | 推理 | 适合任务 | 优势 | 取舍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro | 中等 | 中高端 | 32K | 推理 | 复杂推理、代码工程、数学分析 | 1M 上下文,强推理能力,工具调用 | 旗舰版成本较高 |
| DeepSeek V4 Flash | 中等 | 中端 | 32K | 通用 | 通用对话、代码辅助、成本优先 | 1M 上下文,高性价比,工具调用支持 | 复杂推理场景可用 Pro |
| Qwen3.6 Max Preview | 中等 | 高端 | 32K | 通用 | 复杂中文任务、代码生成、知识库 | 中文能力强,代码质量高,128K 上下文 | 价格较高 |
| Qwen3.6 Plus | 中等 | 中端 | 32K | 通用 | 综合业务、企业问答、内容创作 | 效果、速度、成本三者均衡 | 极复杂任务可选 Max |
| Qwen3.5 Flash | 极快 | 入门 | 32K | 通用 | 高并发客服、批量处理、轻量问答 | 响应快,成本低,128K 上下文 | 复杂任务效果有限 |
| Qwen3 Coder Plus | 中等 | 中端 | 32K | 通用 | 代码生成、Bug 修复、代码审查 | 代码专用模型,中文注释理解好 | 非代码任务不推荐 |
| Kimi K2.6 | 中等 | 中高端 | 32K | 通用 | 长程代码、长文档处理、Agent | 256K 超长上下文,多模态,Agent 能力强 | 长上下文成本高 |
| Kimi K2.5 | 中等 | 中端 | 32K | 通用 | 长文档问答、视觉理解、代码任务 | 256K 上下文,视觉+文本统一处理 | 价格高于普通模型 |
| GLM-5.1 | 中等 | 中端 | 32K | 推理 | 长程 Coding Agent、复杂工程、推理 | Agentic Engineering 能力强,工具调用好 | 需要配置智谱上游 Key |
| GLM-4.7 | 快 | 入门 | 32K | 通用 | 通用问答、知识库、代码辅助 | 稳定可靠,成本低 | 非最新模型 |
| Doubao Seed 1.6 Thinking | 慢 | 中端 | 32K | 推理 | 深度推理、数学、复杂代码分析 | 256K 上下文,深度思考能力强 | 响应较慢,成本中等 |
| Doubao Seed 1.6 Flash | 极快 | 入门 | 32K | 通用 | 低延迟中文应用、实时客服 | 最快响应,成本极低,256K 上下文 | 复杂推理建议切 Thinking |
| Doubao Seed Code | 快 | 中端 | 32K | 通用 | 前端开发、Bugfix、代码审查 | 前端和 Bugfix 能力强 | 通用任务不推荐 |
| MiniMax M2.7 | 中等 | 中端 | 32K | 通用 | 复杂问答、Agent、内容创作 | 最新旗舰,Agent 能力好 | 上下文相对较短 |
| Hunyuan TurboS Latest | 极快 | 入门 | 32K | 通用 | 中文问答、文本创作、办公助手 | 腾讯生态集成好,速度快 | 复杂推理有限 |
| Hunyuan T1 Latest | 慢 | 中端 | 32K | 推理 | 深度推理、数学、科学分析 | 腾讯推理模型,数学能力强 | 响应较慢 |
| ERNIE 4.5 Turbo Latest | 中等 | 中端 | 32K | 通用 | 长文档理解、中文知识问答 | 中文 NLP 深厚积累,长文档处理好 | 价格中等 |
| ERNIE X1.1 | 慢 | 中高端 | 32K | 推理 | 复杂推理、智能体、行业问答 | 中文推理能力强,适合企业场景 | 价格较高 |
| Step-2 | 中等 | 中端 | 32K | 通用 | 复杂中文任务、多模态应用 | 中文综合能力强 | 市场覆盖相对较小 |
选型决策建议
预算优先
Doubao Seed 1.6 Flash(最快最低价)+ Qwen3.5 Flash 覆盖日常场景,成本约为 GPT-4 的 5%。
效果优先
DeepSeek R1(推理)+ Qwen3.6 Max(中文综合)组合,覆盖所有复杂任务。
代码任务
Qwen3 Coder Plus(日常代码)+ DeepSeek V4 Pro(复杂架构)+ Doubao Seed Code(前端)。